Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 580 Standard | 730 Long Range |
|---|---|---|
| Виробник | Автомобілі Ланту | Автомобілі Ланту |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.04 | 2023.04 |
| Двигун | Електро 510 к.с. | Електро 510 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 580 км | 730 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 5.2 години | Швидка зарядка 41 хвилина Повільна зарядка 6.7 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 375 кВт (510 к.с.) | 375 кВт (510 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 730 | 730 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 210 | 205 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 3,8 | 4,2 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 15,6 | 15,8 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.