Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | V7E 50.2kWh CATL Plus | V7E 50.2kWh CATL Smart | V7E 50.2kWh CATL Plus Window |
|---|---|---|---|
| Виробник | Farizon | Farizon | Farizon |
| Клас | Малий фургон | Малий фургон | Малий фургон |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Двигун | Електро 122 к.с. | Електро 122 к.с. | Електро 122 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 365 км | 365 км | 360 км |
| Макс. потужність (кВт) | 90 кВт (122 к.с.) | 90 кВт (122 к.с.) | 90 кВт (122 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5000x1820x1985 | 5000x1820x1985 | 5000x1820x1985 |
| Тип кузова | 5-дверний 2-місний вантажний фургон | 5-дверний 2-місний вантажний фургон | 5-дверний 5/6/7/9-місний пасажирський фургон |
| Макс. швидкість, км/год | 100 | 100 | 100 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.