Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Jincheng Mid-Axle Low-Roof Action 68kWh | Yucheng Short-Axle Mid-Roof Action 68kWh | Jincheng Mid-Axle Mid-Roof Action 68kWh |
|---|---|---|---|
| Виробник | Farizon | Farizon | Farizon |
| Клас | легкий фургон | легкий фургон | легкий фургон |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Двигун | Електро 163 к.с. | Електро 163 к.с. | Електро 163 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 340 км | 370 км | 340 км |
| Час зарядки | швидка зарядка 31 хвилина повільна зарядка 10 годин | швидка зарядка 31 хвилина повільна зарядка 10 годин | швидка зарядка 31 хвилина повільна зарядка 10 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5490x1980x1980 | 4990x1980x2180 | 5490x1980x2180 |
| Тип кузова | 5 дверей 3 місця легкий фургон | 5 дверей 5 місць легкий фургон | 5 дверей 3 місця легкий фургон |
| Макс. швидкість, км/год | 100 | 100 | 100 |
Немає даних для обраної секції.
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.