Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Standard | 4WD Long Range |
|---|---|---|
| Виробник | SAIC-GM Cadillac | SAIC-GM Cadillac |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.04 | 2024.04 |
| Двигун | Електро 245 к.с. | Електродвигун 287 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 536 км | 600 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 33 хв Повільна зарядка: 10.8 год | Швидка зарядка: 33 хв Повільна зарядка: 12.9 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 20-80 | 20-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 180 кВт (245 к.с.) | 211 кВт (287 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 330 | 465 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4822x1912x1644 | 4822x1912x1643 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7 | 5,97 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,6 | 14,2 |
| Гарантійний термін для першого власника | Довічна гарантія (умови звільнення від відповідальності відповідно до офіційних даних) | Довічна гарантія (умови звільнення від відповідальності відповідно до офіційних даних) |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.