Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | High | Mid | Base |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Малий автомобіль | Малий автомобіль | Малий автомобіль |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | - | - | - |
| Двигун | Електродвигун 129 к.с. | Електродвигун 129 к.с. | Чистий електричний 116 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 405 км | 405 км | 405 км |
| Час зарядки | — | — | — |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 95 кВт (129 к.с.) | 95 кВт (129 к.с.) | 85 кВт (116 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 135 | 135 | — |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4205x1810x1570 | 4205x1810x1570 | 4205x1810x1570 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
| Макс. швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | — | — | — |
| Витрата, кВт·год/100 км | 10,1 | 10,1 | - |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.