BYD Yuan UP
Flying Spur 401KM Vitality
Основна інформація
- Рік
- 2027
- Стан
- нове авто
- Статус
- Під замовлення
- Запас ходу, км
- 401
- Ємність батареї, кВт·г
- 45.12
- Потужність, к.с.
- 95
- Привід
- Передній
- Тип двигуна
- Електро
- Тип кузову
- Кросовер
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | BYD |
| Клас | малий SUV |
| Тип енергії | Повністю електричний |
| Час виходу на ринок | 2026.09 |
| Двигун | Повністю електричний 95 к.с. |
| Запас ходу на електриці за циклом CLTC (км) | 401 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 30 хвилин |
| Швидка зарядка (%) | 30-80 |
| Максимальна потужність (кВт) | 70kW(95Ps) |
| Максимальний обертальний момент (N·m) | 180 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія |
| Довжина × ширина × висота (мм) | 4310x1830x1675 |
| Конструкція кузова | 5-дверний 5-місний SUV |
| Максимальна швидкість (км/год) | 150 |
| Офіційний час розгону 0—50Km/h (с) | 4,6 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 4,6 |
| Споживання електроенергії (кВт·год/100 км) | 12,2 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.