Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | EREV 300 LiDAR | EV 640 Smart | EV 640 LiDAR |
|---|---|---|---|
| Виробник | Leap Motor | Leap Motor | Leap Motor |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | EREV | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.06 | 2026.06 | 2026.06 |
| Двигун | Гібридний 272 к.с. | Електро 299 к.с. | Електро 299 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 210 км | 640 км | 640 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 300 км | 640 км | 640 км |
| Загальний запас ходу WLTC (км) | 1010 км | 640 км | 640 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1220 км | 640 км | 640 км |
| Високовольтна платформа | - | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 18 хвилин Повільна зарядка 4 години | Швидка зарядка 16 хвилин Повільна зарядка 7.5 годин | Швидка зарядка 16 хвилин Повільна зарядка 7.5 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 200 кВт (272 к.с.) | 220 кВт (299 к.с.) | 220 кВт (299 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 320 | 360 | 360 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1658 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 170 | 190 | 190 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,6 | 6,1 | 6,1 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,41 | - | - |
| Витрата, кВт·год/100 км | 19,1 | 14,4 | 14,4 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) CLTC | 5,11 км | 640 км | 640 км |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 5,98 | - | - |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.