Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 530 Light | 530 Air | 530 Land |
|---|---|---|---|
| Виробник | Kia | Kia | Kia |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Двигун | Електро 218 к.с. | Електро 218 к.с. | Електро 218 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 530 км | 530 км | 530 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 27 хвилин | Швидка зарядка 27 хвилин | Швидка зарядка 27 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 160 кВт (218 к.с.) | 160 кВт (218 к.с.) | 160 кВт (218 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14 | 14 | 14 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.