Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | EREV 150 Pro | EV 580 Pro | EREV 150 Max |
|---|---|---|---|
| Виробник | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | EREV | Електро | EREV |
| Старт продажів | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Двигун | Гібридний 265 к.с. | Електро 292 к.с. | Гібридний 265 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 102 км | 580 км | 102 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 150 км | 580 км | 150 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1320 км | 580 км | 1320 км |
| Високовольтна платформа | - | 400V | - |
| Час зарядки | Швидка зарядка 16.8 хвилин | Швидка зарядка: 12 хв | Швидка зарядка 19.8 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 195 кВт (265 к.с.) | 215 кВт (292 к.с.) | 195 кВт (265 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4870x1920x1680 | 4870x1920x1680 | 4870x1920x1680 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,2 | 7,1 | 7,2 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 1,13 | - | 1,13 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16,9 | 14,4 | 16,9 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) CLTC | 4,39 км | 580 км | 4,39 км |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 5,15 | - | 5,15 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.