Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Flash Charge 5-Seat | Flash Charge 7-Seat | Flash Charge 6-Seat |
|---|---|---|---|
| Виробник | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Двигун | 2.0T 272 к.с. L4 гібрид | 2.0T 272 к.с. L4 гібрид | 2.0T 272 к.с. L4 гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) NEDC | 1380 км | 1380 км | 1380 км |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 1380 км | 1380 км | 1380 км |
| Загальний запас ходу MIIT (км) | 1380 км | 1380 км | 1380 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 9 хв | Швидка зарядка: 9 хв | Швидка зарядка: 9 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Макс. потужність (кВт) | 550 | 550 | 550 |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 760 | 760 | 760 |
| Трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5195x1994x1905 | 5195x1994x1905 | 5195x1994x1905 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | - | - | - |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) NEDC | - | - | - |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.