Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 2WD Base | 4WD Base |
|---|---|---|
| Виробник | Li Auto | Li Auto |
| Клас | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.10 | 2026.10 |
| Двигун | Електро 340 к.с. | Електродвигун 544 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 720 км | 720 км |
| Високовольтна платформа | - | - |
| Час зарядки | — | — |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | — | — |
| Макс. потужність (кВт) | 250 кВт (340 к.с.) | 400 кВт (544 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 425 | 660 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4950x1935x1655 | 4950x1935x1655 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | — | — |
| Витрата, кВт·год/100 км | - | - |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.