Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 41.86kWh CATL Flatbed | 41.86kWh CATL Stake Body | 41.86kWh CATL Box Body |
|---|---|---|---|
| Виробник | Farizon | Farizon | Farizon |
| Клас | Мікровантажівка | Мікровантажівка | Мікровантажівка |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| Двигун | Електро 82 к.с. | Електро 82 к.с. | Електро 82 к.с. |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 45 хв Повільна зарядка: 9.5 год | Швидка зарядка: 45 хв Повільна зарядка: 9.5 год | Швидка зарядка: 45 хв Повільна зарядка: 9.5 год |
| Макс. потужність (кВт) | 60kW(82Ps) | 60kW(82Ps) | 60kW(82Ps) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5195x1730x1975 | 5195x1730x2450 | 5195x1730x2450 |
| Тип кузова | — | — | — |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.