Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 56kWh CATL Flatbed Smart | 65kWh Xuanwu Stake Body Smart | 65kWh Xuanwu Box Body Smart |
|---|---|---|---|
| Виробник | Farizon | Farizon | Farizon |
| Клас | Мікровантажівка | Мікровантажівка | Мікровантажівка |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Двигун | Електро 150 к.с. | Електро 143 к.с. | Електро 143 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 315 км | 360 км | 360 км |
| Макс. потужність (кВт) | 110 кВт (150 к.с.) | 105 кВт (143 к.с.) | 105 кВт (143 к.с.) |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5845x1850x2060 | 5845x1850x2060 | 5845x1850x2060 |
| Тип кузова | — | — | — |
| Макс. швидкість, км/год | 90 | 90 | 90 |
Немає даних для обраної секції.
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.