Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | EREV Elite RWD 39.05kWh | EV Elite RWD | EREV Max+ RWD 39.05kWh |
|---|---|---|---|
| Виробник | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | EREV | Електро | EREV |
| Старт продажів | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Двигун | Гібридний 314 к.с. | Електро 343 к.с. | Гібридний 314 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 195 км | 650 км | 195 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 245 км | 650 км | 245 км |
| Загальний запас ходу MIIT (км) | 1115 км | 650 км | 1115 км |
| Високовольтна платформа | 400V | 800V | 400V |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 15 хв Повільна зарядка: 7 год | Швидка зарядка: 10 хв Повільна зарядка: 14.2 год | Швидка зарядка: 15 хв Повільна зарядка: 7 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 231 кВт (314 к.с.) | 252 кВт (343 к.с.) | 231 кВт (314 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 333 | 365 | 333 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4825x1980x1605 | 4825x1980x1620 | 4825x1980x1605 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 190 | 200 | 190 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,6 | 6,3 | 6,6 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,67 | - | 0,67 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 19,5 | 14,5 | 19,5 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.