Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 40L xDrive | 50L xDrive |
|---|---|---|
| Виробник | Brilliance BMW | Brilliance BMW |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | - | - |
| Двигун | Електро 374 к.с. | Електро 469 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 702 км | 919 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V |
| Час зарядки | швидка зарядка 21 хвилина повільна зарядка 13 годин | швидка зарядка 21 хвилина повільна зарядка 11.25 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 275 кВт (374 к.с.) | 345 кВт (469 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 565 | 645 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4885x1895x1634 | 4885x1895x1634 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 210 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,6 | 4,9 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,5 | 13,6 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.